更新時間:2023年05月20日
電流信號校驗儀是一種用于校驗電流信號的儀器,其應用范圍較廣,例如在電力、石化、冶金、環保、儀表等領域中都有應用。
CA102S熱工儀表校驗儀是現場過程儀表校準測試和維護診斷的必備工具。在化工、電力、石油、紙漿、食品飲料、制造業和污水處理、給排水等行業的現場校準及檢測維護,可提供各種必需的溫度、壓力、電流、電壓以及電阻和頻率的校準,滿足用戶的需求。
參數 | 范圍 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA103 | CA102S | |||||
直流電壓 | 100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | ±(0.05%+10μV) | 1μV | 輸出電阻:約5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | ±(0.05%+0.5mV) | 0.1mV | 輸出電阻:約100Ω | |
直流電流 | 20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | ±(0.05%+3μA) | 1μA | zui大負荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | - | 1μA | zui大負荷:24V(SWP-CA102s不支持) | |
電阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激勵電流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | 0.1℃ | 熱電偶信號發生精度不包括冷端補償傳感器精度 冷端傳感器規格 精度(與主機組合時) |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | ±(0.05%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | ±(0.05%+1.5℃) | |||
頻率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | ±1Hz | 1Hz | 輸出電壓+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流電源 | 24V±2V | 24V±2V | zui大電流:22mA |
① 溫度系數對在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫度范圍增加上述精度×(1/10)/℃。
② 上述精度范圍是充電結束(或中斷)后經過2小時以上的值。
精度=±(讀數的%+μV、mV、μA、Ω、℃、dgt),溫度23±5℃。
范圍 | CA103 | CA102S | 分辨率 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 | 精度 | 量程 | 精度 | ||||
直流電壓 | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 0~+99.999mV | ±(0.05%+50μV) | 10μV | 輸入電阻: ≥1000kΩ或更大 |
30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 0~+30.000V | ±(0.05%+5mV) | 1mV | ||
直流電流 | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 0~+30.000mA | ±(0.05%+4μA) | 1μA | 輸入電阻:約≤25Ω |
頻率測量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | zui大輸入:30V 靈敏度:≥0.5Vpp |
TC | K | -50.0~1372.0℃ | ±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ | -50.0~1372.0℃ | ±(0.05%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.05%+2℃)/≤100.0℃ | 0.1℃ | 支持手/自動冷端補償 |
E | -50.0~1000.0℃ | -50.0~1000.0℃ | |||||
J | -50.0~1200.0℃ | -50.0~1200.0℃ | |||||
T | -50.0~400.0℃ | -50.0~400.0℃ | |||||
N | -50.0~1300.0℃ | -50.0~1300.0℃ | |||||
WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | -50.0~2300.0℃ | |||||
R | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+2℃)≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤600.0℃ | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+3℃) | |||
S | -50.0~1768.0℃ | -50.0~1768.0℃ | |||||
B | -50.0~1820.0℃ | -50.0~1820.0℃ | |||||
RTD | Cu50 PT100 | -50.0~150.0 | ±(0.03%+0.3℃) | -50.0~150.0 | ±(0.05%+0.6℃) | 0.1℃ | 支持兩/三線制測量 |
-200.0~850.0℃ | -200.0~850.0℃ |
① 溫度系數對在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫度范圍增加上述精度×(1/10)/℃。
② 上述精度范圍是在CA102S熱工儀表校驗儀充電結束(或中斷)后經過2小時以上的值。
一般規格 | 附件 | ||
---|---|---|---|
AA型鎳氫電池 | 同時進行信號源/測量操作使用約5~7小時 | 表筆 | 2套 |
交流電源適配器 | 100~240VAC,50/60Hz,輸出12VDC/1A | 鱷魚夾 | 2套 |
工作溫/濕度范圍 | 0~40℃,20~80%RH(不結露) | 便攜包 | 1個 |
儲藏溫/濕度范圍 | -20~60℃ 90%RH或以下(不結露) | 電源適配器 | 1個 |
外部尺寸 | 約230x105x40毫米 | AA鎳氫電池 | 6節 |
重量 | 約1.8千克(包括電池) | 使用手冊 | 1本 |
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679