更新時間:2023年02月27日
1. 顯示方式:四位數字液晶顯示
2. 分辨率:0.1℃/0.1℉(1000℃以下);1℃/1℉(1000℃以上)
3. 量程:K型:-200℃~1300℃(-328℉~2372℉ )、J型:-200℃~1200℃(-328℉~2192℉)
4. 精度:(-200~-100℃) ±(0.2%讀數+1.5℃)、(-100~1300℃) ±(0.1%讀數+1.0℃)、(-328~-148℉) ±(0.2%讀數+3℉)、(-148~2372℉) ±(0.1%讀數+2℉)
5. 采樣率:1次/秒
6. 自動關機:約20分鐘,可轉換為“取消”
7. 操作環境:0℃~50℃(32℉~122℉),0~80%RH
8. 存儲環境:-20℃~60℃(-4℉~140℉),0~80%RH
9. 配件:K型熱電偶線2條
VA8060雙路熱電偶測溫儀的替代新產品如下
UT320D雙通道熱電偶測溫儀,可任意搭配K/J熱電偶探頭。組成結構簡單,使用便捷。體積小,重量低,攜帶起來相對方便,量程為-50~1300℃,較非接觸式測溫儀可測量的范圍更大,且更穩定。同時由于是依賴熱電偶進行測溫,可以應付絕大多數的復雜環境與不規則的待測物。特別是需要測量液體內部溫度或者氣體溫度時,都能完美勝任工作。
技術指標
量程-50~1300℃(K型)/-50~1200℃(J型)
精度±(0.5%+1),分辨率0.1℃
實時刷新速率高達:4次/秒
可任意搭配K/J熱電偶探頭
最大值/最小值測量模式與數據保持模式
白色背光燈顯示,自動關機模式選擇
華氏度與攝氏度間的單位切換
儀表符合CE歐洲共同體標準
雙通道熱電偶測溫儀,可以實現雙通道測溫,可連接兩個外置的K型熱電偶溫度探頭。
量程 | 分辨力 | 準確度±(a%讀數+b字數)相對參考機 | 說明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50~1300℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1300℃) | K型熱電偶 | |||||
-50~1200℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1200℃) | J型熱電偶 | |||||
0.1℃ (0.1℉) | T1-T2與T1-T2的差值比較,3個字或3個字以內即為合格 | T1-T2 | ||||||
功能描述 | ||||||||
測量溫度 | T1,T2 | 常規測溫,實時讀值,顯示T1,T2符號 | ||||||
測量溫差 | T1-T2 | 溫差讀值,顯示T1-T2符號 | ||||||
單位轉換 | ℃/℉ | 分別以攝氏度和華氏度為單位讀值,顯示℃/℉符號 | ||||||
最值測量 | MAX/MIN/AVG | LCD始終鎖定最大讀值、最小讀值或平均讀值,顯示MAX/MIN/AVG符號 | ||||||
K/J測量 | TYPE:K/J | K、J熱電偶的選擇,顯示TYPE:K/J符號 | ||||||
數據保持 | HOLD | 保持LCD讀值,顯示HOLD符號 | ||||||
低電量提示示 | 3.3V±0.4V | 當電池電壓降至2.9~3.7V時,LCD顯示欠壓符號,需更換電池 | ||||||
背光顯示 | BL | 可在光照條件不佳環境下使用,手動開啟或關閉背光 | ||||||
自動關機 | 5min | 該功能設定后,5分鐘產品會自動關機。具有自動關機與不關機選擇功能,產品關機后自動保存該功能的當前選擇,即:在開機狀態下長按電源鍵,產品可在自動關機與不關機間切換,當設定了自動關機功能,LCD顯示圖標。 | ||||||
按鍵功能 | ||||||||
按鍵名 | 按鍵功能描述 | |||||||
電源 | 電源鍵 短按0.5秒:開機;短按:關機 長按:自動關機開關(關機保存) | |||||||
T1-T2/℃/℉ | 溫差鍵/單位切換鍵 短按:顯示溫差T1-T2 長按:溫度單位切換(關機保存) | |||||||
MODE | 模式切換鍵 短按:依次顯示最大值、最小值、平均值和實時值(開機默認實時值) 長按:J型與K型熱電偶切換(關機保存) | |||||||
HOLD/BL | 數據保持/背光鍵 短按:數據保持或釋放 長按:背光開啟或關閉(開機默認關閉) | |||||||
一般特征 | ||||||||
電源 | 1.5V AAA電池Battery鋅錳3個 | |||||||
工作電流 | <35mA | |||||||
關機電流 | <10uA | |||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||||||
工作濕度 | 相對濕度≤80%RH |
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679