更新時間:2022年12月04日,不同批次,ZRC-I6R4U8無紙記錄儀外觀及包裝或許略有不同,出廠前均經過嚴格檢測...
點擊查閱替代新產品:http://www.lygcmgjg.cn/xuanxing/9.htm
ZRC-I6R4U8無紙記錄儀有什么功能?
ZRC系列無紙記錄儀采用大規模CPU、集成芯片,根據客戶提供的現場要求定制成的一款集采集、顯示、記錄、傳輸與一體的儀器設備。
它是針對各種工業現場的實際需求設計生產的,集顯示、處理、記錄、積算、報警和配電等多種功能于一身的新型記錄儀。
可廣泛地適用于各類工業現場,主要應用在冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業現場,是替代傳統記錄儀的新一代無紙記錄儀。
VPR-130系列無紙記錄儀選型
VPR130-RY/RC/RG | 5.6寸VPR-130無紙記錄儀參數說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 1 | 150×150×220mm,1~8通道,含128M內存 | ||||||||||
2 | 150×150×325mm,9~16通道,含128M內存 | |||||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1個通用模擬量多種輸入通道 | ||||||||||
02 | 2個通用模擬量多種輸入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16個通用模擬量多種輸入通道 | |||||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無4~20mA輸出 | ||||||||||
1 | 1路4~20mA輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路4~20mA輸出 | |||||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個繼電器輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12個繼電器輸出 | |||||||||||
儀表內存容量 | 128 | 128M存儲容量 | ||||||||||
248 | 248M存儲容量 | |||||||||||
PID調節功能 | 0 | 無此功能 | ||||||||||
1 | 含PID調節功能(不含通道) | |||||||||||
流量補償、累積功能 | 0 | 無此功能 | ||||||||||
1 | 含多種累積補償功能 | |||||||||||
PC通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
1 | RS232通訊接口 | |||||||||||
2 | RS485通訊接口 | |||||||||||
USB接口(U盤轉存功能) | 0 | 無此功能 | ||||||||||
1 | USB數據轉存功能 | |||||||||||
儀表工作電源 | A | AC85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印機(含電源) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||||
RS485/RS232轉換模塊 | ||||||||||||
備注:16路無紙記錄儀輸入輸出通道數之和最多為16,130RG1頂多配6個報警繼電器/130RG2頂多配12個報警繼電器 |
接線說明
VPR-130無紙記錄儀接線圖
ZRC-I6R4U8無紙記錄儀價格多少?
通過內存卡轉存數據,將無紙記錄儀上的記錄數據轉存到電腦上,用戶可用廠家提供的上位機數據管理軟件,對數據進行保存、處理等,在上位機上重現歷史數據和歷史曲線。采用RS-232C/RS-485通訊接口,可實現遠程監控,將無紙記錄儀上記錄的數據進行管理,省去了筆和紙張,節約了成本,縮短了時間。
安裝方法:
采用高亮度、寬視角的5.6英寸TFT液晶顯示屏,顯示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作為歷史數據的存儲介質,真正實現無紙記錄儀強大的記錄功能;按鍵和旋鈕聯用使操作更靈活簡便,真正符合了工業人員的操作習慣。同時采用CF卡作為外部存儲介質,可將需要保存的數據通過CF卡轉存至計算機或其它設備中長久保存或打印。
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679