更新時(shí)間:2023年02月05日,不同批次,ZYG25X模擬信號(hào)隔離器外觀及包裝或許略有不同,出廠前均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè)...
點(diǎn)擊查閱替代新產(chǎn)品:http://www.lygcmgjg.cn/xuanxing/329.htm
模擬信號(hào)隔離器選型表
選型舉例:ZYG25X-11-2I-AC,意義:此用戶選用了ZYG25X系列模擬信號(hào)隔離器,產(chǎn)品輸入信號(hào)為DC1~5V,輸出為DC4~20mA,采用AC85~265V供電電源,無(wú)PC編程器。
輸入類型及量程表
代碼 | 信號(hào)類型 | 測(cè)量范圍 | 最小量程 | 代碼 | 信號(hào)類型 | 測(cè)量范圍 | 最小量程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | S | 0~1600℃ | 600℃ | 10 | 0~5V | - | - |
01 | R | 0~1600℃ | 600℃ | 11 | 1~5V | - | - |
02 | B | 200~1800℃ | 780℃ | 12 | 0~10V | - | - |
03 | K | 0~1300℃ | 120℃ | 13 | 0~10mA | - | - |
04 | N | 0~1300℃ | 120℃ | 14 | 0~20mA | - | - |
05 | E | 0~800℃ | 500℃ | 15 | 4~20mA | - | - |
06 | J | 0~650℃ | 100℃ | 16 | 0~100mV | - | - |
07 | T | 200~400℃ | 100℃ | 17 | 0~400Ω | - | - |
08 | PT100 | -200~850℃ | 50℃ | - | - | ||
09 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ | - | - |
模擬量信號(hào)隔離器電流輸入電阻:內(nèi)置輸入電阻器內(nèi)置輸入電阻器100Ω;電壓輸入電阻:≥500KΩ
產(chǎn)品輸出參數(shù)
輸出電流時(shí) | 輸出電壓時(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)供電時(shí) | |||
---|---|---|---|---|---|
輸出范圍: | 4~20mA | 輸出范圍: | 1~5V | 配電電壓 | 22~26V |
負(fù)載電阻: | ≤250Ω | 負(fù)載電阻: | ≥250KΩ | 配電電流 | 30mA(短路保護(hù)) |
輸出范圍: | 0~10mA | 輸出范圍: | 0~10V | 模擬信號(hào)隔離器 | |
負(fù)載電阻: | ≤500Ω | 負(fù)載電阻: | ≥500KΩ |
模擬信號(hào)隔離器規(guī)格
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 小型卡軌式,可高密度安裝 |
---|---|
連接方式 | 產(chǎn)品采用8mm接線端子 |
端子螺絲材質(zhì) | 鐵表面鍍鎳,螺絲允許扭距小于0.8N·m |
機(jī)殼材質(zhì) | 產(chǎn)品采用耐燃性樹(shù)脂 |
隔離 | 通道絕緣,輸入-輸出-電源之間 |
電源指示燈 | 綠色LED,電源供電時(shí)亮 |
隔離器精度 | ±0.1%/25℃ |
---|---|
溫度系數(shù) | ±0.015%/℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5s(0~90%) |
電源電壓變動(dòng)的影響 | ≤0.1%/允許電壓范圍 |
絕緣電阻 | 輸入-輸出-電源之間:100MΩ以上/DC500V |
隔離強(qiáng)度 | 輸入-輸出-電源-接地之間:DC1000V·1分鐘;AC1000V·1分鐘 |
負(fù)載電阻變化的影響 | ±0.1%/250Ω |
上電穩(wěn)定時(shí)間 | 上電穩(wěn)定時(shí)間為≤3s |
供電電源 | 波紋系數(shù)10%P-P以下,50Hz(±1)約2W |
使用溫度范圍 | -5~+55℃ |
使用濕度范圍 | 0~90%RH(無(wú)冷凝) |
安裝方式 | DIN35mm 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
外形尺寸 | 25.4×108×47mm(寬*高*深) |
產(chǎn)品重量 | 模擬信號(hào)隔離器約200g |
模擬信號(hào)隔離器工作原理
模擬信號(hào)隔離器是一種信號(hào)隔離裝置,將輸入單路或雙路電流或電壓信號(hào),變送輸出隔離的單路或雙路線性的電流或電壓信號(hào),并提高輸入、輸出、電源之間的電氣隔離性能。
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679